Gasolina de Rondônia é a 5ª mais cara do país; região norte lidera altas no custo
Preços chegam a ser abusivos no Estado
Não é por preciosismo que os motoristas de Rondônia reclamam dos preços da gasolina no estado. Rondônia tem quinta gasolina mais cara do Brasil.
Um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamentos, benefícios e gestão de frotas, revelou os preços praticados em todo o país.
Com preços médios de R$ 4,185 e R$ 4,259, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo têm o litro da gasolina comum mais barato do país.
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,748, em média), e o Sul, a mais barata (R$ 4,385):
REGIÃO | PREÇO MÉDIO (R$) |
Norte | 4,748 |
Sudeste | 4,705 |
Nordeste | 4,661 |
Centro-Oeste | 4,604 |
Sul | 4,385 |
Fonte: ValeCard
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em junho em cerca de 20 mil postos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro são os estados com o combustível mais caro – R$ 5,115 e R$ 5,015, respectivamente:
ESTADO | PREÇO (R$) |
Acre | 5,115 |
Rio de Janeiro | 5,015 |
Minas Gerais | 4,87 |
Pará | 4,868 |
Rondônia | 4,772 |
Sergipe | 4,763 |
Tocantins | 4,755 |
Alagoas | 4,729 |
Mato Grosso | 4,706 |
Piauí | 4,677 |
Espírito Santo | 4,676 |
Bahia | 4,674 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 |
Maranhão | 4,661 |
Rio Grande do Norte | 4,648 |
Goiás | 4,644 |
Amazonas | 4,628 |
Ceará | 4,619 |
Paraíba | 4,597 |
Pernambuco | 4,585 |
Amapá | 4,577 |
Rio Grande do Sul | 4,563 |
Roraima | 4,521 |
Paraná | 4,409 |
Distrito Federal | 4,393 |
São Paulo | 4,259 |
Santa Catarina | 4,185 |
Fonte: ValeCard
Fonte: Juliana Antunes