Geral

Vilhena vacinou apenas 26,77% com a primeira dose apontam dados do Estado

Dois municípios de RO vacinaram mais de 50% da população contra a Covid; nove cidades têm taxa abaixo de 20%. Teixeirópolis continua em 1º lugar em percentual de imunizados no estado, com 57,54%. Porto Velho imunizou 30,05% da população. Ritmo de vacinação é atualizado semanalmente com dados do Ministério da Saúde.

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia. Cinco meses depois, o estado vacinou pouco mais de 498 mil pessoas com a primeira dose do imunizante ou com a dose única, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados até a quarta-feira (30).

Segundo levantamento feito pelo G1há cidades de Rondônia que já aplicaram a 1ª dose em mais de 50% da população, como Pimenteiras do Oeste que imunizou 54,28%. Teixeirópolis é o município que apresenta maior índice, com 57,54% da população imunizada.

Há também municípios que vacinaram menos de 20% da população com a primeira dose ou com dose única, como Cujubim que imunizou 17,95%. Ji-Paraná é o único município que apresenta a taxa de imunizados com a 1ª dose abaixo de 15%, com 12,38%.

A cidade de Vilhena/RO está em 30º lugar no Ranking, tendo vacinado apenas 26,77% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, com o número total de vacinados em 27.364.

Já com a segunda dose da vacina, o número é ainda menor, com 8.951 vacinados em Vilhena/RO.

Acompanhe o avanço da imunização em todos os 52 municípios do estado

Cidade Vacinados (1ª dose) Vacinados (2ª dose) Dose única População – IBGE Percentual (vacinados 1ª dose ou dose única /hab)
1 Teixeirópolis 2.436 777 0 4.233 57,54%
2 Pimenteiras do Oeste 1.166 346 0 2.148 54,28%
3 São Felipe d’Oeste 2.356 771 50 5.066 47,49%
4 Presidente Médici 8.636 1.725 40 18.571 46,71%
5 Castanheiras 1.380 459 0 2.987 46,20%
6 Governador Jorge Teixeira 3.348 890 0 7.445 44,96%
7 Cabixi 2.268 775 0 5.188 43,71%
8 Primavera de Rondônia 1.152 492 0 2.776 41,49%
9 Itapuã do Oeste 4.311 1.427 71 10.641 41,18%
10 Cacoal 34.962 11.047 376 85.893 41,14%
11 Nova União 2.649 648 0 6.895 38,41%
12 Rio Crespo 1.418 467 19 3.804 37,77%
13 Colorado do Oeste 5.782 1.680 0 15.544 37,19%
14 Guajará-Mirim 17.290 6.046 0 46.556 37,13%
15 Urupá 4.007 1.226 0 11.272 35,54%
16 Corumbiara 2.482 738 0 7.220 34,37%
17 Jaru 17.238 5.014 3 51.620 33,39%
18 Cerejeiras 5.112 1.763 129 16.204 32,34%
19 Monte Negro 5.133 1.368 0 16.007 32,06%
20 Alta Floresta d’Oeste 7.158 2.848 0 22.728 31,49%
21 Alvorada d’Oeste 4.393 1.502 0 14.106 31,14%
22 Porto Velho 159.526 47.444 2.564 539.354 30,05%
23 Mirante da Serra 3.206 1.374 0 10.818 29,63%
24 Ouro Preto do Oeste 10.391 2.816 105 35.737 29,37%
25 Pimenta Bueno 10.526 2.996 18 36.881 28,58%
26 Santa Luzia d’Oeste 2.533 885 0 8.886 28,50%
27 Ministro Andreazza 2.672 882 0 9.559 27,95%
28 Rolim de Moura 14.974 5.283 0 55.407 27,02%
29 Cacaulândia 1.690 581 0 6.269 26,95%
30 Vilhena 27.364 8.951 0 102.211 26,77%
31 Vale do Paraíso 1.763 755 0 6.656 26,48%
32 Nova Brasilândia d’Oeste 5.273 1.651 0 20.489 25,73%
33 Novo Horizonte do Oeste 2.138 837 0 8.329 25,66%
34 Ariquemes 27.477 7.543 474 109.523 25,52%
35 Parecis 1.561 529 0 6.198 25,18%
36 Vale do Anari 2.778 836 0 11.377 24,41%
37 Theobroma 2.488 965 0 10.395 23,93%
38 Alto Alegre dos Parecis 3.036 970 31 13.255 23,13%
39 Machadinho d’Oeste 9.338 2.438 0 40.867 22,84%
40 São Francisco do Guaporé 4.630 1.554 0 20.681 22,38%
41 Candeias do Jamari 5.940 1.810 1 27.388 21,69%
42 Espigão d’Oeste 6.720 2.864 0 32.695 20,55%
43 Campo Novo de Rondônia 2.862 879 0 14.266 20,06%
44 Alto Paraíso 4.244 1.450 75 21.847 19,76%
45 Costa Marques 3.671 1.018 0 18.798 19,52%
46 Nova Mamoré 6.060 2.108 0 31.392 19,30%
47 Seringueiras 2.250 806 0 11.851 18,98%
48 Buritis 7.655 3.186 0 40.356 18,96%
49 Cujubim 4.563 896 139 26.183 17,95%
50 São Miguel do Guaporé 4.124 1.538 0 23.077 17,87%
51 Chupinguaia 1.793 685 0 11.472 15,62%
52 Ji-Paraná 16.106 7.120 0 130.009 12,38%

O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a primeira ou única dose da vacina divulgado pelo Ministério da Saúde.

Os dados do Governo Federal dependem de cadastro das informações feito pelos municípios, e por isso podem divergir dos números informados pelas prefeituras.

O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

Vacinação em Rondônia a nível nacional

 

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), até a última quarta-feira (30), 493.551 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 37,5% da população.

Já a 2ª dose foi aplicada em 156.754 pessoas, representando 12,1% de habitantes totalmente vacinados.

Com a porcentagem baixa, Rondônia é o 5º estado que menos vacinou no Brasil, a frente apenas de Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Roraima (RR) e Tocantins (TO).

Fonte: G1 RO

Google

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao topo

Você não pode copiar o conteúdo desta página

Adblock detectado

Por favor nos ajude a manter o site no ar e desative seu Adblock. Agradecemos pela compreensão! :)