Vilhena: Confira a relação dos aprovados no projeto social Bombeiros Mirins
Veja no link o nome dos aprovados
O 3º Grupamento de Corpo de Bombeiros Militares em parceria com a Associação Educar El Shaddai divulga o resultado da seleção para frequentar o Curso de Formação Bombeiro Mirim 2019.
Os alunos aprovados deverão se apresentar de calça jeans, tênis e camisa na sede do Bombeiro Mirim, na rua Amazonas, 5544, 5° BEC, às 13:20hs, os masculinos devem se apresentar de cabelo cortado (corte social) e as meninas de cabelo amarrado (rabo de cavalo), no dia 18/03/2019 – segunda-feira, conforme o edital.
ACESSE A RELAÇÃO DOS APROVADOS AQUI
N° | Nomes | Média | Situação |
1 | Danillo Brendo Oliveira Cardoso | 9,65 | Aprovado |
2 | Aurélio Tenharin Filho | 9,25 | Aprovado |
3 | Ana Eduarda Siqueira Scherer | 9,24 | Aprovado |
4 | Maria Clara Fernandes Silva | 9,06 | Aprovado |
5 | Pedro Junior Costa de Oliveira | 8,99 | Aprovado |
6 | Mikaelly Kamilly Santana Araujo Dias | 8,97 | Aprovado |
7 | Pedro Henrique Felizardo Oliveira | 8,96 | Aprovado |
8 | Davi Eduardo Heidmann Rosella | 8,85 | Aprovado |
9 | Gustavo Oliveira da Silva Santos | 8,71 | Aprovado |
10 | Jhonnatan Oliveira Paixão | 8,56 | Aprovado |
11 | Emilly Vitória Malaggi Santana | 8,31 | Aprovado |
12 | Izabely Magalhães Ferreira | 8,28 | Aprovado |
13 | Jean Dyego Fuzetti | 8,22 | Aprovado |
14 | Jean Aparecido dos Santos | 8,12 | Aprovado |
15 | Vitor Gabriel Nascimento de Jesus | 8,02 | Aprovado |
16 | Gustavo Silva Pinto | 8,01 | Aprovado |
17 | Abner dos Santos Gonçalves | 7,91 | Aprovado |
18 | Dyannaian Franciely de Oliveira Paixão | 7,91 | Aprovado |
19 | Maria Clara Gomes de Oliveira | 7,77 | Aprovado |
20 | Weliton dos Santos Rodrigues | 7,59 | Aprovado |
21 | João Vitor Souza de Assis | 7,59 | Aprovado |
22 | Maxsuel Alexandre Royer Lopes | 7,53 | Aprovado |
23 | Pedro Bruno Gatti Monge | 7,47 | Aprovado |
24 | Thayoane de Lima Giuriate | 7,46 | Aprovado |
25 | Ellen Nathiely Barbosa da Silva | 7,41 | Aprovado |
26 | Vitor Henrique Heidmann Rosella | 7,39 | Aprovado |
27 | Gabriel Cordeiro de Freitas | 7,29 | Aprovado |
28 | Guilherme Aires Pessoa | 7,17 | Aprovado |
29 | Jonas Padilha da Silva | 7,15 | Aprovado |
30 | Patrick Gabriel de Paula | 7,09 | Aprovado |
31 | Cleiton Bertolino Rocha | 7,07 | Aprovado |
32 | Wendel Cezar Cruz Gomes | 6,89 | Aprovado |
33 | Luis Gulherme Oliveira Rocha | 6,84 | Aprovado |
34 | Derick Ruan dos Santos Freitas | 6,81 | Aprovado |
35 | Kauan Wender Clausen Vieira | 6,72 | Aprovado |
36 | Maycom Xavier da Silva | 6,71 | Aprovado |
37 | Henrique Andrade Makhoul | 6,57 | Aprovado |
38 | Camila Almodóvar Stein | 6,5 | Aprovado |
39 | Eduardo de Melo Brito | 6,5 | Aprovado |
40 | Ana Júlia de Aguilar Vidal Silva | 6,5 | Aprovado |
ESTADO DE RÔNDONIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ASSOCIAÇÃO EL SHADDAI EDUCAR
BOMBEIRO MIRIM 2019
Nº | Nome | Média | Situação |
01 | Lohane Cristini Duarte de Jesus | 6,5 | Cadastro de Reserva |
02 | Hanoy Marcelino Guele | 6,41 | Cadastro de Reserva |
03 | Renata Drumond Taglia Ferre | 6,4 | Cadastro de Reserva |
04 | Matheus da Silva Ferreira | 4,46 | Cadastro de Reserva |
05 | Guilherme Ferreira Lopes | 4,06 | Cadastro de Reserva |
06 | Gabriel Rosendo de Oliveira | 3,24 | Cadastro de Reserva |
07 | Anderson Couto Lipke | 8,01 | Pendência |
INSCRITOS APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA
ALUNOS QUE PERMANECERÃO NO PROJETO POR MERECIMENTO
Nº | Nomes | Remanescentes de 2018 por Mérito |
01 | Eduardo Garbin Campos – SD BMM | APROVADO |
02 | Rosa Anitta de Amorim Schmoller – SD BMM | APROVADO |
03 | Maria Fernanda Kutz Dias – SD BMM | APROVADO |
04 | Júlia Fernandes Nascimento – SD BMM | APROVADO |
05 | Pablo Gabriel Souza Da Cruz – SD BMM | APROVADO |
06 | Guilherme Gonçalves Dalanhol– SD BMM | APROVADO |
07 | Hallify Vinicius Da Silva– SD BMM | APROVADO |
08 | Maria Eduarda R. Ananias de Souza– SD BMM | APROVADO |
09 | Vitor Martins Da Silva – SD BMM | APROVADO |
10 | João Antonio Aparecido S. Mendes– SD BMM | APROVADO |
INSCRITOS REPROVADOS POR NÃO ATENDER O EDITAL
Nº | Nomes | Média | Despacho |
01 | Jaime João do Nascimento | 9,35 | Não atende o edital |
02 | Elza Karine Gomes Martins | 8,93 | Não atende o edital |
03 | Pedro Antônio dos Santos Souza | 8,45 | Não atende o edital |
04 | Otávio Henrique de Oliveira | 8,06 | Não atende o edital |
05 | Pedro Antônio dos Santos Souza | 7,97 | Não atende o edital |
06 | Luiz Eduardo Martins da Silva | 6,55 | Não atende o edital |
07 | Marcos Vinicius Zamarchi Maia | 6,17 | Não atende o edital |
08 | Victor Gabriel Paixão | S/média | Não atende o edital |
09 | Herik Thlerre Paixão | S/média | Não atende o edital |
LEANDRO FRANÇA ROSSENDY – 3º SGT BM RE 0725-4
Coordenador do Projeto Bombeiro Mirim de Vilhena 2019
Redação